Het is januari 2010 dus tijd voor lijstjes
In de volgende tabel staan de categorieën fondsen uit de AEX, de Midcap, Small Caps en Overige. Het is een opsomming van de vijf best presterende en de vijf slechtst presterende fondsen en tot slot een gemiddeld berekende prestatie per vijf beste en slechtste fondsen. De rubricering is per categorie gemaakt.
Categorie AEX | KOERS 31/12 | % JAAR |
Randstad | € 34,90 | 139,86% |
Fugro | € 40,26 | 107,15% |
DSM, Kon. | € 34,46 | 98,76% |
ArcelorMittal | € 32,18 | 95,67% |
ASML Holding | € 24,00 | 91,14% |
Gemiddeld | 106,52% | |
Wolters Kluwer | € 15,30 | 18,91% |
Wereldhave | € 66,70 | 11,07% |
Ahold, Kon. | € 9,26 | 7,62% |
Reed Elsevier | € 8,60 | 7,19% |
Aegon | € 4,54 | 0,33% |
Gemiddeld | 9,02% | |
Categorie Midcap | KOERS 31/12 | % JAAR |
ASM International | € 17,76 | 188,23% |
Oce | € 8,59 | 173,63% |
BinckBank | € 12,54 | 140,70% |
Vopak, Kon. | € 55,50 | 112,54% |
Aalberts Industries | € 10,09 | 110,23% |
Gemiddeld | 145,07% | |
Crucell | € 13,90 | 27,64% |
Ten Cate, Kon. | € 18,43 | 21,05% |
Heijmans | € 12,21 | 21,04% |
SNS REAAL | € 4,24 | 8,16% |
Wessanen, Kon. | € 4,19 | -9,87% |
Gemiddeld | 13,60% | |
Categorie Small Caps | KOERS 31/12 | % JAAR |
Brunel International | € 23,45 | 192,11% |
Kardan | € 4,10 | 166,30% |
Macintosh Retail Gr. | € 14,30 | 134,58% |
Unit 4 Agresso | € 16,65 | 110,76% |
VastNed Offices | € 11,77 | 103,13% |
Gemiddeld | 141,38% | |
Pearl Group Lmt. | € 7,44 | -10,04% |
Homburg Invest Inc. | € 5,12 | -26,65% |
Pharming Group | € 0,45 | -30,02% |
InnoConcepts | € 0,85 | -50,59% |
Antonov | € 0,60 | -68,42% |
Gemiddeld | -37,14% | |
Categorie Overige | KOERS 31/12 | % JAAR |
Value8 | € 22,75 | 330,87% |
AND Intl Publishers | € 7,00 | 141,38% |
Baan Company | € 2,75 | 120,00% |
Tie Holding | € 0,20 | 119,08% |
Beter Bed | € 15,80 | 98,44% |
Gemiddeld | 161,95% | |
Vivenda Media Group | € 0,84 | -81,74% |
Nedfield | € 0,06 | -89,07% |
DICO International | € 0,01 | -93,33% |
Samas | € 0,02 | -96,43% |
Van der Moolen Holding | € 0,06 | -97,22% |
Gemiddeld | -91,56% |
Wat dan direct opvalt is dat de fondsen uit de AEX allen in de plus zijn beland. Het verschil tussen de best en het slechtst presterende fondsen is wel bijna 140 %, maar ze staan allen in de plus.
Opvallend is ook dat de best presterende fondsen uit de AEX gemiddeld een minder resultaat hebben behaald ten opzichte van de andere categorieën. Uiteraard is een gemiddelde stijging van 106,52 % niet slecht te noemen, maar deze valt in het niet bij de gemiddelde stijging van 161,95%, van de fondsen in de categorie Overige.
De slecht presterende fondsen in de categorieën Small Caps en Overige zijn allen gedaald. Bij de AEX en de AMX is er maar één die niet in de plus is geëindigd. Wessanen daalde in 2009 bijna 10%. Toch is dat een ‘betere’ prestatie dan de minst slecht presterende fonds uit de categorieën Small Caps en Overige.
De rode lantaarndrager is Van der Moolen Holding met een min van 97,22%. Hopelijk had u geen aandelen Van der Moolen. Bezitters van de aandelen Value8 hebben in 2009 het aantrekkelijke rendement van 330,87% gemaakt. Wij hopen dat veel beleggers hebben genoten van die rit omhoog. Wij hebben de Value8-boot helaas gemist!