Landelijk beleggerssymposium georganiseerd door HCC Beleggen
Op 9 december 2006 is het HCC Beleggen Symposium georganiseerd met als thema derivaten. Ofwel: Hoe kan een fundamentele belegger met derivaten meer waarde uit zijn beleggingen halen zonder zijn risico profiel te verhogen.
Zowel in de aula als in diverse lokalen zijn bijzonder interessante voordrachten gehouden. Daar waar er sprake is van presentaties met ondersteunende sheets dan zullen wij deze zo spoedig mogelijk opnemen in het volgende schema.
Indien u niet in de gelegenheid was om het symposium te bezoeken dan zijn de namen van de sprekers, hun gepubliceerde introducties en de bijgevoegde presentaties reden te meer om het Culemborg Symposium de volgende keer wel te bezoeken. Het symposium is immers het event om exposanten, sprekers en medebeleggers te ontmoeten, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en/of kennis opdoen.
Een impressie van de beleggersdag is hier te vinden.
De hoofdlezingen in de aula worden verzorgd door de volgende sprekers | |
Van 10.00 tot 10.50 uur: | Willem Okkerse van OK-Score (TM) Titel presentatie: Wilt u uw Ratings “Poor”, “Standard” of OK? Extra informatie: Website |
Van 11.15 tot 12.15 uur: | Jan Boomsma van You|vest Titel presentatie: Beleggen in Aandelen “Toepassen van Kennis” Extra informatie: Website |
Van 12.15 tot 13.00 uur: | Pauze |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Cees Smit van Todays beheer Titel presentatie: Beleggen op basis van de OK Score (TM) Extra informatie: Website |
Van 14.15 tot 14.50 uur: | Eppo R. Kooi Titel presentatie: Fundamentele analyse en de NAIC-methode Extra informatie: Website |
Van 15.15 tot 16.15 uur: | Kees Rooke Titel presentatie: De doehetzelver kan niet zonder Gamma, Vega, Theta...... Extra informatie: Weblog Download presentatie, de B&S template en de Covered Write template |
De parallelsessies in de lokalen worden verzorgd door de volgende sprekers | |
Van 10.00 tot 10.50 uur: | Max Vredenburg Titel presentatie: Rente |
Van 10.00 tot 10.50 uur: | Ferry Boekholt van Cooption Titel presentatie: Beleggersspel Cooptions Extra informatie: Website |
Van 11.15 tot 12.15 uur: | Hendrik Oude Nijhuis Titel presentatie: Joel Greenblatt's beleggingsstrategie, beter dan Warren Buffett? Extra informatie: Website |
Van 11.15 tot 12.15 uur: | Philip van Dijk van STX Services Titel presentatie: Winstkansen en risico's van CFD's Extra informatie: Website |
Van 11.15 tot 12.15 uur: | Patrick Witteveen Titel presentatie: MarktMeter XP Extra informatie: Website |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Pieter Migo Titel presentatie: Het alternatief voor Turbo's; CFD's Extra informatie: Website |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Ton van den Bosch Titel presentatie: Waarom maken we beginnersfouten met aandelenopties? |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Gerard Antonissen Titel presentatie: Aan/verkoopmoment door Stockbalance Extra informatie: Website |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Paul Gins Titel presentatie: Stoploss Extra informatie: Website |
Van 13.00 tot 13.50 uur: | Leo Rasch Titel presentatie: /www.beleggersonline.nl Extra informatie: Forum |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Max Vredenburg Titel presentatie: Rente |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Frank Huijsser Titel presentatie: Beginnen met beleggen |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Bram Hogenes Titel presentatie: Daytraden |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Frans Boonstra Titel presentatie: Stockbrowser, een prachtig programma. |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Jan Boomsma van You|vest Titel presentatie: Workshop You|vest Extra informatie: Website |
Van 14.15 tot 15.00 uur: | Jan van Zwol van de NCVB Titel presentatie: NCVB opties en studieclubs Extra informatie: Website |
Van 15.15 tot 16.15 uur: | Philip van Dijk van STX Services Titel presentatie: Winstkansen en risico's van CFD's Extra informatie: Website |
Van 15.15 tot 16.15 uur: | Jan Boomsma van You|vest Titel presentatie: Workshop You|vest Extra informatie: Website |
Van 15.15 tot 16.15 uur: | Frank Huijsser Titel presentatie: Computer-narigheden / backupmethodiek |
Daarnaast worden u interessante diensten en/of producten aangeboden door de volgende standhouders.