Hoe doen ze het; de beleggingsgoeroes?
Rond de jaarwisseling hebben alle zichzelf respecterende beleggingsbladen en beleggingssites wel een rondje vooruitzichten in hun bladen en op hun websites opgenomen. En met een rondje vooruitzichten bedoel ik gerenommeerde beleggers die hun visie voor het komende jaar geven. Meestal lees ik dergelijke artikelen wel, maar schenk daar vervolgens weinig aandacht aan. Op zich is dat logisch, want gerenommeerde beleggers zijn nog geen superbeleggers nietwaar. Dus waarom zou ik de visie van deze goeroes blindelings volgen. Welnu, dat kan omdat er in mijn optiek wel één of meerdere superbeleggers tussen zitten en ik de visie van die deskundige graag omarm. Of dat één van de goeroes mijn visie verkondigt en ik mij gestrekt voel in mijn mening. Maar dat heeft wel erg veel weg van selffulfilling prophecy.
Eerste terugblik
Hoe dan ook het is ook wel leuk om periodiek weer eens te kijken naar de aan het begin van het jaar gedane voorspellingen. Dit is de eerste terugblik. Het betreft voorspellingen gedaan in het blad effect van de VEB (nummers 25 en 26) en het boekje Beleggingstips 2007 eveneens uitgegeven door de VEB. Ik benadruk dat de keuze op de goeroes uit deze bladen louter op toeval berust. Er zijn imers veel meer voorspellingen gedaan.
Kanttekening
Dan nog een pleidooi voor de goeroes. Zij geven in december hun visie op de beleggingswereld. Beleggen is een langetermijn activiteit dus tips geven voor een jaar moet kunnen, maar er kunnen zich in dat jaar ontwikkelingen voordoen waardoor er normaliter zou worden bijgestuurd in de beheerde portefeuilles. Ook kunnen er bedrijven worden overgenomen waardoor de beleggingen liquide worden gemaakt. Deze bedragen kunnen niet meer worden herbelegd. Maar, het blijft leuk om te zien hoe de kenners het doen. De kenners die hun glazen bol hebben aangewend zijn:
Pieter Wind (Directeur Effecten ING Bank)
Patrick Beijersbergen (Simon A Cohen Vermogensbeheer)
Alex Otto (Directeur Beleggingen Delta Lloyd Asset Management)
Peter Paul de Vries (Directeur Vereniging van Effectenbezitters)
Jacques Potuijt (Financieel Consultant)
Corné van Zeijl (senior portfolio manager bij SNS Asset Management)
Royce Trostrams (directeur Trostrams Group)
In de tabel staat tussen haakjes de verwachting van de analist over de stand van de AEX, de dollar en de rente.
Pieter Wind (voorspelling) | slotkoers 2006 | koers 27 maart | verschil |
AEX (534,92) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,32) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (4,00 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
AbnAmro | 24,35 | 32,05 | 31,62 % |
Reed Elsevier | 12,92 | 13,21 | 2,24 % |
USG People | 33,11 | 30,35 | - 8,34 % |
Fugro | 36,20 | 37,96 | 4,86 % |
Totaal | 30,39% | ||
Patrick Beijersbergen | |||
AEX (580) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,35) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (3,80 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
Akzo Nobel | 46,21 | 56,80 | 22,27 % |
Philips | 28,57 | 28,75 | - 0,07 % |
ING | 33,59 | 31,53 | - 7,26 % |
Totaal | 14,93 % | ||
Alex Otto | |||
AEX (540) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,30) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (3,50 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
Getronics | 6,14 | 6,75 | 9,93 % |
Ballast Nedam | 33,02 | 37,86 | 14,66 % |
Totaal | 24,59 % | ||
Peter Paul de Vries | |||
AEX (533,71) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,3763) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (4,17 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
Meilleurtaux | 36,55 | 28,49 | - 22,05 % |
Ginger | 17,23 | 21,40 | 24,40 % |
Carrere | 24,00 | 23,46 | - 2,25 % |
Grontmij | 88,25 | 112,49 | 27,47 % |
Totaal | 27,37 % | ||
Jacques Potuijt | |||
AEX (471,28) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,5132) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (3,50 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
Goldman Sachs ($) | 199,35 | 206,76 | 3,72 % |
Amazon ($) | 39,46 | 39,34 | - 0,30 % |
Veolia Environment | 58,40 | 55,58 | - 4,83 % |
Totaal | - 1,42 % | ||
Corné van Zeijl | |||
AEX (550) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,40) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (4,25 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
LogicaCMG | 2,77 | 2,56 | - 7,58 % |
Aegon | 14,44 | 14,78 | 2,35 % |
Rodamco Europe (short) | 100,80 | 102,64 | - 1,83 % |
Totaal | - 7,05 % | ||
Royce Trostrams | |||
AEX (530) | 495,30 | 505,11 | 1,98 % |
Euro ($ 1,40) | $ 1,3165 | $ 1,3335 | |
Rente (3,00 %) | 3,89 % | 4,12 % | |
Smit Internationale | 40,85 | 47,45 | 16,16 % |
Wolters Kluwer | 21,79 | 22,55 | 3, 49 % |
Arcelor Mittal | 31,97 | 38,38 | 20,05 % |
KPN | 10,77 | 11,59 | 7,61 % |
Totaal | 47,31 % |
De conclusie na het eerste kwartaal is dat de twee goeroes een negatief rendement hebben bereikt met hun mini portefeuilles. De overige kenners doen het goed en ook behoorlijk beter dan de AEX. Over een paar maanden ga ik na of zij deze puike prestatie kunnen continueren en of de mindere goden zich kunnen herstellen.